| 車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
| 開始 | 終了 | ||||||
| BMW | |||||||
| 318i、318Ci | 2000 | GH-AY20 | N42N20A | 2001 | 27-60P | ||
| 1900 | GH-AL19 | 19 4S | 2000 | 2001 | 27-70P | ||
| 318i | 1900 | GH-AL19 | 19 4E | 1998 | - | 27-60P | |
| 318ti | 1900 | E-CG19 | 19 4S | 1996 | - | 27-60P | |
| 318jS | 1900 | E-BE19 | 19 4S | 1996 | - | 27-70P | |
| 318isA | クーペ | 1800 | E-BE18 | 18 4S | 1993 | 1996 | 27-70P |
| 318ti | 1800 | E-CG18 | 18 4S | - | 1995 | 27-60P | |
| 318iA | 1800 | E-CA18 | 18 4E | 1992 | - | 27-60P | |
| 318A | 1800 | E-CA18 | 18 4E | 1991 | - | 27-60P | |
| 318i | 1800 | E-D318 | 1.18LJ1 | 一 | 1989 | 20-60 | |
| 1800 | E-A18 | 18 4E | 一 | 1989 | |||
320i |
2200 | GH-AV22 | 22 6S | 2000 | 27-70P | ||
| 2000 | GF-AM20 | 20 6S | 1998 | 2000 | |||
| カブリオレ | 2000 | E-B20 | 20 6K | 1989 | 1992 | 20-60 | |
| 2000 | E-A20 | 20 6K | 1989 | 1991 | |||
| 2500 | E-A25 | 25 6K | 1987 | 1992 | 27-63H | ||
| 2000 | E-AD20 | 20 6K | 1987 | 1991 | 20-60 | ||
| 320iA | クーペ | 2000 | E-BF20 | 20 6S | 1992 | 27-7OP | |
| 2000 | E-CB20 | 20 6S | 1991 | ||||
| 323i | 2500 | E-CB25 | 25 6S | 1996 | 27-70P | ||
| 2500 | GF-AM25 | 25 6S | 1996 | ||||
| 325i | 2500 | GH-AV25 | 25 6S | 2000 | 27-70P | ||
| 2500 | GF-AV25 | 2000/10 | |||||
| 2700 | E-325 | 2.27ME.JI | 1989 | 27-63H | |||
| 2500 | E-B25 | 25 6K | 1987 | 1989 | |||
| 325iA | カブリオレ | 2500 | E-BJ25 | 25 6S | 1993 | 1995 | 27-70P |
| セダン/クーペ | 2500 | E-CB25 | 25 6S | 1991 | |||
| 325ix | 2500 | E-A25X | 25 6K | 1987 | 1991 | 27-63H | |
| 328i | 2800 | GF-AM28 | 28 6S | 1998 | 27-70P | ||
| 2800 | E-CD28 | 28 6S | 1995 | ||||
| カブリオレ | 2800 | E-BJ25 | 28 6S | 1995 | |||
| カブリオレ | 2800 | E-BK28 | 28 6S | 1995 | 1998 | ||
| 330Ci | 3000 | GF-AV30 | 30 6S | 2000/07 | 20-72 | ||
| 518i | 1800 | E-D518 | 1.18LJI | 1989 | 20-60 | ||
| 520iA iAR | 2000 | E-HB20 | 20 6S | 1990 | 1995 | 20-66 | |
| 525i | 2500 | GH-DT25 | 25 6S | 2000 | 20-100 | ||
| 2500 | GH-DS25 | 25 6S | 2000 | ||||
| 2500 | GF-DM25 | 25 6S | 1998 | 27-85 | |||
| 2500 | E-DD25 | 25 6S | 1996 | ||||
| 2500 | E-H25 | 25 6K | 1989 | 20-66 | |||
| 525iA,AR | ツーリング | 2500 | E-HD25 | 25 6S | 1992 | 27-70P | |
| 2500 | E-HD25 | 25 6S | 1990 | ||||
| 528i | 5AT | 2800 | GF-DM28 | 28 6S | 1998 | 27-85 | |
| ツーリング5AT | 2800 | GF-DP28 | 28 6S | 1998 | |||
| 2800 | E-DD28 | 28 6S | 1996 | 1997 | |||
| 4AT | 2700 | E-C528 | 2.27ME.JI | 1989 | 27-63H | ||
| 530i | 2500 | GH-DS25A | 25 6S | 2001 | 20-100 | ||
| *表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||
| 車 名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
| 開始 | 終了 | ||||||
530i |
3000 | GH-DT30 | 306S | 2000 | - | 20-100 | |
| 3000 | E-HE30 | 30 8S | 1993 | 1996 | 27-85 | ||
| 535i | 3400 | E-H35 | 3、34M.JI | 1989 | 1993 | 27-85 | |
| 535iA | 3400 | E-H35 | 346K | 1993 | - | 27-85 | |
| 3800 | E-M5H | 386S | 1992 | 一 | |||
| 3400 | E-H35 | 3.34M.JI | 1989 | 1992 | |||
540i |
3000 | GH-DS30 | 306S | 2000 | - | 20-100 | |
| 4400 | GH-DN44 | 448S | 2000 | 一 | |||
| 4400 | GF-DN44 | 448S | 1998 | 一 | 27-85 | ||
| 4400 | E-DE44 | 448S | 1996 | - | |||
| 4400 | E-DD44 | 448S | 1996 | 1998 | 20-100 | ||
| 540jA | 4000 | E-HE40 | 408S | 1993 | 1995 | 27-85 | |
| 635CSi | 3400 | E-635 | 3.34M.JI | 1989 | 20-72 | ||
730iA |
3000 | E-GD30 | 308S | 1992 | 1993 | 27-85 | |
| 3000 | E-G30 | 306K | 1990 | 1993 | |||
| 735i | 3400 | E-G35 | 3.34M.JI | 1989 | 1993 | 27-85 | |
| 735iL | 3500 | GF-GG35 | 358S | 1998 | 27-85 | ||
| 3500 | E-GF35 | 358S | 1996 | ||||
| 3400 | E-L35 | 3.34M.JI | 1989 | 1993 | |||
| 740i | 4400 | GF-GG44 | 448S | 1998 | 27-85 | ||
| 4400 | E-GF44 | 448S | 1996 | ||||
| 740iA | 4000 | E-GD40 | 408S | 1992 | 1993 | 27-85 | |
| 740iAL | 4000 | E-GD40L | 40 8S | 1992 | 1993 | 27-85 | |
| 745i | 3400 | E-745 | 3.34M.JI | 1989 | 27-85 | ||
| 750iL | 5400 | GF-GJ50 | 5412 | 1998 | 27-85 | ||
| インディビィジュアル | 5400 | E-GK501 | 5412 | 1997 | |||
| 5400 | E-GK50 | 54 12 | 1995 | ||||
| 750iA | 5000 | E-GB50 | 5012 | 1993 | 20-100 | ||
| 750i | 5000 | E-G50 | 5012 | 1989 | 1993 | 27-85 | |
| 760Li | 6000 | N73B60A | 2003/01 | ||||
| L7 | 5400 | E-L7 | 54 12 | 1997 | 27-85 | ||
| 840Ci | 4400 | E-EF44 | 448S | 1996 | 27-85 | ||
| 840i | 4000 | E-E50 | 408S | 1994 | 1996 | 20-66 ×2 | |
| 850CSI | 5600 | E-850CSI | 5612 | 1994 | 27-85×2 | ||
| 850iA | 5000 | E-E50 | 5012 | 1990 | 20-66 ×2 | ||
| M3 | 3200 | GH-M3CSL | 32 6S4 | 2003/05 | |||
| 車 名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | AC Delco バッテリー |
|
| 開始 | 終了 | ||||||
| M3 | 3200 | E-M3C | 32 6S | 1996 | 27-70P | ||
| 3000 | E-M3B | 30 6S | 1994 | 1995 | |||
| 2300 | E-M3 | 23 4E | 1989 | 27-63H | |||
M5 |
4900 | GH-DE50 | 50 8S | 2002 | 20-100 | ||
| 5000 | GF-DE50 | 50 8S | 2000/11 | ||||
| 3800 | E-M5H | 38 6S | 1993 | 27-85 | |||
| 3500 | E-M5J | 36 6S | 1991 | ||||
Mシリーズ |
ロードスター | 3000 | GH-CN30 | 30 6S | 2000/07 | 27-60P | |
| ロードスター | 3200 | GF-CK32 | 32 6S | 1998 | 27-70P | ||
| クーペ | 3200 | GH-CL32 | 32 6S4 | 2001 | |||
| クーペ | 3200 | GF-CM32 | 32 6S | 1998 | |||
Z3 |
2.2 | 2200 | GH-CN22 | 2000/11 | 20-72 | ||
| 3.0i | 3000 | GH-CN30 | 30 6S | 2000 | 27-70P | ||
| 2 | 2000 | GF-CL20 | 20 6S | 1999 | 2000 | ||
| 2.8 | 2800 | GF-CH28 | 28 6S | 1999 | 2000 | ||
| 2.0 | 2000 | GF-GL20 | 20 6S | 1999/04 | 20-72 | ||
| 2800 | GF-CJ28 | 28 6S | 1998 | ||||
| 2800 | GF-CK28 | 28 6S | 1998 | ||||
| 1900 | E-CH19 | 19 4S | 1996 | 1997 | |||
Z4 |
2.2j | 2200 | GH-BT22 | 22 6S | 2003/10 | 20-60 | |
| 3.0i | 3000 | GH-BT30 | 30 6S | 2003/01 | |||
| 2.5i | 2500 | GH-BT25 | 25 6S | 2003/01 | 20-60 | ||
| 2.2i | 2200 | GH-BT22 | 22 6S | 2003/01 | |||
| 3.0i | 3000 | GH-BT30 | 30 6S | 2003/01 | |||
| 2.5i | 2500 | GH-BT25 | 25 6S | 2003/01 | 20-60 | ||
| Z8 | 4.9 | 5000 | GH-EJ50 | 50 8S | 2000/05 | 20-100 | |
X5 |
3.0i | 3000 | GH-FA30 | 30 6S | 2001 | 20-100 | |
| 4.6js | 4600 | GH-FB46 | 2001 | ||||
| 4.4i | 4400 | GH-FB44 | 44 8S | 2000/08 | |||
| 3.0 | 3000 | 2000/08 | 27-70P | ||||
| 3.0TDS | 3000 | 2000/08 | 20-100 | ||||
| ミニ | 1600 | GH-RA16 | 2002/03 | 27-60P | |||
| *表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||