| 車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
| 開始 | 終了 | ||||||
| シトロエン | |||||||
| AX | 14TRS | 1400 | E-ZAKI | 1989 | 1989 | 27-44 | |
ZX |
2000 | E-N2RF | RF | 1995 | 20-60 | ||
| 1800 | E-N2LF | LF | 1994 | ||||
| フレーク | 1800 | E-N2LFW | LF | 1995 | |||
| CLUB | 1600 | E-N2BD | BDY | 1992 | 27-44 | ||
| SUPER | 1900 | E-N2DK | DKZ | 1992 | 1994 | 20-60 | |
BX |
16TZI | 1600 | E-XBBD | BD | 1991 | 1993 | 27-60P |
| 19TRIフレーク | 1900 | E-XBDKW | 1990 | 1990 | |||
| 16TRS、16TZS | 1600 | E-XBB2C | B2C | 1990 | 1991 | ||
| 19GTI1 6V | 1900 | E-XBDFS | DF | 1989 | 1993 | ||
| 19TRI | 1900 | E-XBDF | DFZ | 1989 | 20-60 |
||
| 19TRIフレーク | 1900 | E-XBDKW | DKZ | 1989 | |||
| 19GTI | 1900 | E-XBDK | DKZ | 1989 | |||
| 19TZI/Rs/Zs | 1900 | ||||||
| 19TRI | 1900 | E-XBDF | 1989 | 1991 | 27-60P | ||
| 19TRS | 1900 | E-XBD2 | 1987 | 1989 | |||
| 16TRS | 1600 | E-XB171 | 1986 | 1989 | |||
| xantia (エグザンティア) |
SX | 2000 | GF-×2RF | RF | 1998 | 20-60 | |
| ブレークSX | 2000 | GF-X2RFW | RF | 1998 | |||
| 3.0 | 3000 | GF-×2XF | XF | 1998/01 | |||
| 2、0 | 2000 | GF-X2RF | RF | 1998/08 | |||
| フレーク | 2000 | E-×IRFW | RFX | 1995 | |||
| SX/VSX | 2000 | E-×IRF | RFX | 1993 | |||
| 1600 | 27-44 | ||||||
| 1800 | |||||||
| XM | ブレーク | E-Y3SFW | SF | 1998 | 20-60 | ||
| エクスクルーシブ | E-Y4UF | UFY | 1996 | ||||
| エクスクルーシブ | 3000 | E-Y4XF | XF | 1996 | 1999 | ||
| ブレーク | 3000 | E-Y4XFW | XF | 1996 | 1999 | ||
| 3000 | E-Y3SF | SF | 1990 | 1994 | |||
| XSARA (クサラ) |
1.6 | 1600 | GF-N6NF | NF | 2000/02 | 一 | |
| ブレークSX | 1600 | GF-N6NFW | NF | 2000 | 2001 | 20-60 | |
| ブレークエクスクルーシブ | 2000 | GF-N6RFW | RF | 1998 | 2001 | ||
| VTR | 2000 | GF-N6RFS | RF | 1998 | 2001 | ||
| SX | 2000 | E-N6LF | LF | 1998 | 2000 | ||
| ブレークSX | 2000 | GF-N6LFW | LF | 1998 | 2000 | ||
| AX | GT-GTI/TRS | 1400 | E-ZAKD | KD | 1990 | 1994 | 27-44 |
| GT/TRI5MTX | 1400 | E-ZAKD | KDY | 1990 | 1994 | ||
| GTI5MTX | 1400 | E-ZAKF | KFZ | 1990 | 1994 | ||
| 1.4GT | 1400 | E-ZAK2 | K2 | 1989 | 1989 | ||
| XSARA (クサラ) |
2.0 | 2000 | GF-N6RF | RF | 1998/9 | 20-60 | |
| SAXO (サクソ) | VTS | 1400 | E-ZAKD | 1990 | 1994 | 27-44 | |
| VTS | 1400 | E-ZAKF | 1990 | 1994 | |||
| 1.6 | 1400 | E-ZAK2 | NF | 1989 | 1989 | 20-60 | |
| *表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||