| 車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
| 開始 | 終了 | ||||||
| オペル | |||||||
| ヴィ−タ | スウィング1.216V、GLSI.216V | 1200 | GF-XG120 | X12 | 1998 | 2001 | 27-60P |
| スウィング1.416V、GLSI、416V | 1400 | GF-XG142 | C14 | 1998 | 2001 | ||
| CDX | 1600 | GF-XG161 | C16 | 1998 | 一 | ||
| スウィング、GLS | 1400 | E-XG141 | C14(NZ) | 1996 | 1998 | ||
| スウィング16V、GLS16V | 1400 | E-XG140 | X14(XE) | 1995 | 1998 | ||
| Sport | 1600 | E-XG160 | X16 | 1995 | 一 | ||
ティグラ |
1600 | GF−XJ160 | C16 | 1998 | 一 | 27-60P | |
| 1400 | E-XJ140 | X14 | 1995 | - | |||
| アストラ | SPORT | 2000 | GF-XK200 | X20 | 1998 | 一 | 20-60 |
| LS | 1600 | GF-XK160 | X16 | 1998 | 一 | ||
| CD | 1800 | GF-XK180 | ×181 | 1998 | 一 | ||
| SPORT | 2000 | GF-XK200 | X20 | 1998 | - | ||
| ワゴンLS | 拓00 | GF-XK160 | X16 | 1998 | 一 | ||
| ワゴンCD | 1800 | GF-XK180 | X181 | 1998 | 一 | ||
| CDX | 1800 | E-XD180 | X18 | 1996 | 一 | ||
| ワゴンGL | 1600 | E-XD160W | X16 | 1996 | - | ||
| ワゴンClub | 1800 | E-XD180W | X18 | 1996 | 一 | ||
| GL | 1600 | E-XD160 | X16 | 1996 | 一 | ||
| SPORT | 2000 | E-XD202 | X20 | 1995 | 一 | ||
| ワゴン | 2000 | E-XD200W | C20 | 1994 | 1996 | ||
| 2.0 | 2000 | E-XD200 | C20 | 1994 | 1996 | ||
| カブリオレ | 2000 | E-XD200K | C20 | 1994 | 1996 | ||
| ワゴン | 2000 | E-XD202W | ×20 | 1994 | 一 | ||
| GT/CD/Gsi | 2000 | E-XD200 | C20 | 一 | 1994 | ||
| SPORT(MT) | 2000 | E-XD200 | C20 | 一 | 1994 | ||
カリプラ |
16V | 2000 | E-XE200 | X20 | 1994 | - | 20-66 |
| 稲Vターボ | 2000 | E-XE20TF | C20 | 1994 | 1995 | ||
ベクトラ |
3.2、GTS3.2 | 3200 | TA-Z02Z32 | Z32 | 2003 | 一 | 20-60 |
| 2.2ユ2プレミアム、GTS2.2 | 2200 | TA-Z02Z22 | Z22 | 2002 | 一 | ||
| CD、ワゴンCD | 2200 | GF-XH220 | Z22 | 2001 | 2002 | ||
| GL、ワゴンGL | 1800 | GF-XH182 | Z18 | 2001 | 2002 | ||
| CDX、CDXワコン | 2600 | GF-XH260 | Y26 | 2001 | 2002 | ||
| GL、ワゴンGL | 1800 | GF-X田81 | X18(XE) | 1999 | 2001 | ||
| CD、ワゴンCD | 2000 | GF,XH201 | C20(SEL) | 1999 | 2001 | ||
| GLワjン | 1800 | E-XH180W | X18 | 1997 | 一 | ||
| CDワゴン | 2000 | E-XH200W | X20 | 1997 | 一 | ||
| *表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||
| 車 名 | 仕 様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年 式 | AC Delco バッテリー |
|
ベクトラ |
CDXワゴン | 2500 | E-XH250W | X25 | 1997 | 一 | 20-60 |
| CD | 2000 | E-XH200 | X20 | 1996 | 一 | ||
| CDX | 2500 | E-XH250 | X25 | ’1996 | 一 | ||
| GL | 1800 | E-XH180 | ×18 | 1996 | 一 | ||
| V6 | 2500 | E-XC250 | C25 | 1994 | 1995 | ||
| 2000 | E-XC200 | C20 | 一 | 1994 | |||
オメガ |
ワゴンスポーツ | 2600 | TA-XF260 | Y26(SE) | 2002 | 一 | |
| CD | 2500 | GF-XF250 | X25(XE) | 1999 | 2002 | ||
| ワゴンCD | 2500 | GF-XF250W | X25(XE) | 1999 | 2002 | ||
| MV6 | 3000 | GF-XF300 | X30(XE) | 1999 | 2002 | ||
| MV6ワゴン | 3000 | GF-XF300W | X30(XE) | 1999 | 2002 | ||
| GL | 2000 | E-XF200 | X20 | 1995 | 一 | ||
| ワゴンGL | 2000 | E-XF200W | ×20 | 1995 | 一 | ||
| CD | 2500 | E-XF250 | ×25 | 1995 | 一 | ||
| ワゴンCD | 2500 | E-XF250W | X25 | 1995 | 一 | ||
| MV6 | 3000 | E-XF300 | X30 | 1995 | 一 | ||
| MV6ワゴン | 3000 | E-XF300W | X30 | 1995 | 一 | ||
| 3000 24V | 3000 | E-XB301 | C30 | 一 | 1994 | ||
| CD | 2600 | E-XB260 | C26 | 一 | 1994 | ||
| ワゴン24V | 3000 | E-XB301W | C30 | 一 | 1994 | ||
| 3000 | 3000 | E-XB300 | C30 | 1989 | 1992 | ||
| CD 2.4 | 2400 | E-XB240 | C24 | 1989 | 1992 | ||
| セネター | CD | 3000 | E-XA300 | C30 | 1999 | 2000 | |
| ヴィータ | GSI | 1800 | TA-XN180 | Z18 | 2003 | - | 27-60P |
| スイング、GLS,GLS−NAVI | 1400 | TA-XN140 | Z14 | 2002 | - | ||
| SPORT | 1200 | TA-XN120 | Z12 | 2002 | - | ||
| SPORT | 1200 | GF-XN120 | Z12 | 2001 | 2002 | ||
| スイング、GLS,GLS−NAVI | 1400 | GF-XN140 | Z14 | 2001 | 2002 | ||
| *表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||